Aider · diff
polyglot pass rate17.8$0.51 run
| by gpu tier | Q2_K 88.5 GB | Q4_K_M 118.0 GB | Q5_K_M 147.5 GB | Q6_K 177.0 GB | Q8_0 236.0 GB | FP16 472.0 GB |
|---|
| 8 GB tier rtx 3050 · 4060 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 12 GB tier rtx 3060 · 4070 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 16 GB tier rtx 4080 · 4060 ti 16g | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 24 GB tier rtx 3090 · 4090 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 32 GB tier rtx 5090 · m3 max | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 48 GB tier a6000 · m3 max 64 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 80 GB tier h100 · m3 ultra 128 | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
full fit · production speed tight fit · usabledoesn't fit
Get personalized ranking
Tell us your machine — we'll tell you if this is actually your best pick, or what's better.
Rank for my hardware